Burgenland Jugend Cup
YCP
Opti 2006 u. älter
Races: 2, Excludes: 0
14.7.2018 13:29
Endergebnis
| # | Points | Races | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Total | 1 | 2 |
| 1 | AUT 1243 | Wendelin Koch | UYCNs | Opti 2006 u. älter | 2 | 1 | 1 |
| 2 | AUT 1293 | Felix Poropatich | WSA-Neusiedl | Opti 2006 u. älter | 5 | 2 | 3 |
| 3 | AUT 1288 | Moritz Kanhäuser | UYCNs | Opti 2006 u. älter | 7 | 5 | 2 |
| 4 | AUT 1195 | Kristof Kölliker | YCP | Opti 2006 u. älter | 7 | 3 | 4 |
| 5 | AUT 1075 | Nick Höss | YCP | Opti 2006 u. älter | 9 | 4 | 5 |
| calculated with regatta.8 | |||||||
Burgenland Jugend Cup
YCP
Opti 2007 u. Jünger
Races: 2, Excludes: 0
14.7.2018 13:30
Endergebnis
| # | Points | Races | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Sailno. | Name | Club | Class | Total | 1 | 2 |
| 1 | AUT 1132 | Arthur Kanhäuser | UYCNs | Opti 2007 u. Jünger | 3 | 1 | 2 |
| 2 | AUT 1291 | Maximilian Mayrberger | WSA-Neusiedl | Opti 2007 u. Jünger | 4 | 3 | 1 |
| 3 | AUT 2704 | Alexander Maximilian Prusa | WSA-Neusiedl | Opti 2007 u. Jünger | 5 | 2 | 3 |
| 4 | AUT 955 | Lukas Schwerdtner Weber | YCBb | Opti 2007 u. Jünger | 9 | 5 | 4 |
| 5 | AUT 999 | Emile Francois Soulier | YCP | Opti 2007 u. Jünger | 9 | 4 | 5 |
| 6 | AUT 1088 | Julian Jahoda | YCH | Opti 2007 u. Jünger | 13 | 6 | 7 |
| 7 | AUT 9999 | Adrian Boller | YCBb | Opti 2007 u. Jünger | 18 | 12/DNF | 6 |
| 8 | AUT 1111 | David Unger | YCP | Opti 2007 u. Jünger | 24 | 12/DNF | 12/DNF |
| 8 | AUT 9999999 | Serik Schweiger | YCP | Opti 2007 u. Jünger | 24 | 12/DNF | 12/DNF |
| 8 | AUT 99999 | Sofia Boller | YCBb | Opti 2007 u. Jünger | 24 | 12/DNF | 12/DNF |
| 8 | AUT 999999999 | Luis Asanger | unknown | Opti 2007 u. Jünger | 24 | 12/DNF | 12/DNF |
| calculated with regatta.8 | |||||||
English (UK)
German (DE-CH-A)
