Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | 15 JKR | 20 JKR | Shark | Sprinto

 Gruppe A
Endergebnis nach 3 Wettfahrten (Texel Rating)

No Segelnr Name Wertung 1 2 3
1 20m2JKR 123 Müller-Uri Christian, Kases Wolfgang, Ebenhöh Werner 4,0 2 1 1
2 20m2JKR 110 Gottwald Johann, Holzer Rainer, Ludwig Christian 11,0 5 2 4
3 15m2JKR 190 Zethner Andreas, Zethner Erich 11,0 3 5 3
4 20erab93 1 Zethner Johann, Rothmann Rene, Lang Erwin 20,0 1 3 ocs
5 15m2JKR 140 Binder Josef, Schöggl Martin 21,0 11 4 6
6 Sprinto 12 Czajka Peter, Gazzari Luis, Pollangnoli Luki 22,0 8 12 2
7 15m2JKR 198 Taschner Kurt, Vörnle Martin 22,0 10 7 5
8 Sprinto 2 Müller-Hofbauer Ulrike, Mayrhofer Wolfgang, Mayrhofer Elisabeth 24,0 7 8 9
9 Sprinto 11 Vesely Ursula, Schleifer Ingmar, Lachsteiner Michael 25,0 9 9 7
10 15m2JKR 2 Schaschl Walter, Gilhofer Andreas 28,0 6 6 ocs
11 Sprinto 10 Mangold Rene, Glanz Stefan, Petutschnig Maximilian 30,0 12 10 8
12 15m2JKR 199 Horvath Irene, Horvath Anton 31,0 4 11 dnf
13 Sprinto 1 Parthe Manfred, Schönauer Erich, Henisch Walter 36,0 13 13 10
14 Sprinto 3 Lampl Thomas, Fleihaus Anton, Kittler Ingrid 39,0 14 14 11
15 20erab93 4 Carvat Klaus, Rauhofer Lukas, Lindner Michael 48,0 dns dns ocs

 Gruppe B
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (Texel Rating)

No Segelnr Name Wertung 1 2
1 Shark24B AUT 110 Flasch Franz, Rilk Doris, Rilk Markus 4 3 1
2 Feeling720 ATU 2417 Zech Thomas, Stadlbauer Gerhard 6 1 5
3 Shark24B AUT 1313 Hauk Friedrich, Schweng Peter, Fazokas Johann 8 6 2
4 Shark24B AUT 49 Handl Andreas, Brandstätter Jürgen, Richter Lukas 11 8 3
5 SurpriseB7/8 AUT 161 Starstny Manfred, Eisenbarth Werner 12 4 8
6 Peiso22S AUT 81 Nemeth Jörg, Pöltl Leopold 13 2 11
7 Shark24B AUT 70 Herbeck Christian, Zamecnik Willi, Binder Ernst 14 10 4
8 SurpriseB7/8 AUT 49 Stany Oskar, Koch Max, Lehner Martin, Posa Hansi 14 5 9
9 Shark24B AUT 91 Pamperl Andreas, Roposa Christine, Fasching Bertl 14 7 7
10 Shark24B AUT 111 Koth Martin, Kümmerl Lisa, Pamperl Michael 15 9 6
11 Shark24B AUT 1565 Hütterer Heinz, Lueger Andreas, Schmidt Josef 23 13 10
12 Hai710 AUT 97 Gisch Martin, Rauhofer Thomas 24 11 13
13 Peiso22S AUT 137 Axmann Roland, Axmann Thomas 24 12 12

 Gruppe C
Endergebnis nach 3 Wettfahrten (Texel Rating)

No Segelnr Name Wertung 1 2 3
1 Neptun22alt 857 Binder Karl, Binder Ernst 5 1 3 1
2 Sunfast20 2503 Prüller Gerhard, Nowak Peter 7 2 2 3
3 SurpriseB7/8 160 Wandl Hans, Prokop Leo, Menzel Karl 8 3 1 4
4 Condor70 70 Peszt Heinz, Peszt Christine 13 6 5 2
5 Sunbeam24 888 Just Helmut, Gratzl Dietmar, Toifl Georg 14 5 4 5
6 SurpriseB7/8 173 Kölliker Wolfgang, Hahofer Christine, Hahofer Wolfgang  18 4 6 8
7 Sunbeam25 357 Taibl Raimund, Taibl Manuela 21 7 7 7
8 R 73 Wiesinger Oswald, Gockner Bruno, Hofmann Josef 26 11 9 6
9 Peiso22S 4 Lingfeld Markus, Pschill Gottfried 28 8 8 dnf
10 Peiso22S 1 Perger Gerhard, Gottschlich Roman, Molnar Susanne 32 9 11 dnf
11 Etap21i 999 Prantl Christa, Runser Alexander 32 10 10 dnf

 SP 15m2 Jollenkreuzer
Endergebnis nach 3 Wettfahrten (Texel Rating)

No Segelnr Name Wertung 1 2 3
1 190 Zethner Andreas, Zethner Erich 4 1 2 1
2 140 Binder Josef, Schöggl Martin 9 5 1 3
3 198 Taschner Kurt, Vörnle Martin 10 4 4 2
4 2 Schaschl Walter, Gilhofer Andreas 12 3 3 ocs
5 199 Horvath Irene, Horvath Anton 13 2 5 dnf

 SP 20m2 Jollenkreuzer
Endergebnis nach 3 Wettfahrten (Texel Rating)

No Segelnr Name Wertung 1 2 3
1 20m2JKR 123 Müller-Uri Christian, Kases Wolfgang, Ebenhöh Werner 4 2 1 1
2 20m2JKR 110 Gottwald Johann, Holzer Rainer, Ludwig Christian 7 3 2 2
3 20erab93 1 Zethner Johann, Rothmann Rene, Lang Erwin 9 1 3 ocs
4 20erab93 4 Carvat Klaus, Rauhofer Lukas, Lindner Michael 15 dns dns ocs

 SP Shark 24
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (Texel Rating)

No Segelnr Name Wertung 1 2
1 110 Flasch Franz, Rilk Doris, Rilk Markus 2,0 1 1
2 1313 Hauk Friedrich, Schweng Peter, Fazokas Johann 4,0 2 2
3 49 Handl Andreas, Brandstätter Jürgen, Richter Lukas 7,0 4 3
4 91 Pamperl Andreas, Roposa, Christine Fasching, Bertl 9,0 3 6
5 70 Herbeck Christian, Zamecnik Willi, Binder Ernst 10,0 6 4
6 111 Koth Martin, Kümmerl Lisa, Pamperl Michael 10,0 5 5
7 1565 Hütterer Heinz, Lueger Andreas, Schmidt Josef 14,0 7 7

 

 SP Sprinto
Endergebnis nach 3 Wettfahrten (Texel Rating)

No Segelnr Name Wertung 1 2 3
1 2 Müller-Hofbauer Ulrike, Mayrhofer Wolfgang, Mayrhofer Elisabeth  6 1 1 4
2 12 Czajka Peter, Gazzari Luis, Pollangnoli Luki 7 2 4 1
3 11 Vesely Ursula, Schleifer Ingmar, Lachsteiner Michael 7 3 2 2
4 10 Mangold Rene, Glanz Stefan, Petutschnig Maximilian 10 4 3 3
5 1 Parthe Manfred, Schönauer Erich, Henisch Walter 15 5 5 5
6 3 Lampl Thomas, Fleihaus Anton, Kittler Ingrid 18 6 6 6
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. All rights reserved. | Legal notice