EDV: 4964

ABSEGELN (clubintern)

22. September 2001

Veranstalter
Yachtclub Podersdorf.

Teilnehmer
Offen für alle Clubmitglieder und deren Schiffe.

Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF i.d.g.F., der Wettfahrtordnung und Segelanweisungen des ÖSV und dieser Ausschreibung. Die 360°/720° - Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet.

Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultate)
Platz Punkte Nat. Segelnr. Schiff YS ZI Mannschaft 1. Wettfahrt
1 1.00 AUT 2044 Surprise 107 Alexander Kohlendorfer 1 01:34:25 5 294
2 2.00 AUT 2503 Sun Fast 118 Gerhard Prüller 2 01:47:13 5 452
3 3.00 AUT 6 Dufour 121 Georg Liebscher 3 01:56:30 5 777
4 4.00 AUT 115670 Laser 111 Peter Cerny 4 01:47:24 5 805
5 5.00 AUT 8888 Laser 111 Pommel Rauhofer 5 01:47:26 5 807
6 6.00 AUT 1751 Delanta 780 120 Norbert Kunc 6 02:01:05 6 054
7 7.00 AUT 2384 Gaffelschoner 120 Ernst Deimel 7 02:04:03 6 203
8 8.00 AUT 137 Peiso 22 118 Roland Axmann 8 02:03:30 6 280
9 9.00 AUT 73 R 20 Stämpfli 104 Oswald Wiesinger 9 01:49:28 6 315
10 10.00 AUT 2115 Sunbeam 25 120 Rainer Holzer 10 02:06:28 6 323
11 11.00 AUT 2220 Sun Odysse 28.1 122 Peter Gollowitsch 11 02:11:38 6 474
12 12.00 AUT 2190 Elan 19 b 117 Wolfgang Hahofer 12 02:17:53 7 071
13 13.00 AUT 685 Nacra 5.7 80 Robert Rauhofer 13 01:38:06 7 358
14 14.00 AUT 4926 Dart 18 84 Christian Maetz 14 01:43:28 7 390
15 16.00 AUT 9999 Sunbeam 25 120 Peter Cerny  sen. DNF -------- -----
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. All rights reserved. | Legal notice