EDV: 4882 YST, 4881 Peiso, 5242 Surprise

Drei Insel Regatta – SP für PEISO 22 und SURPRISE

30. Juni bis 1. Juli 2001

Veranstalter
Yachtclub Podersdorf

Teilnehmer
Offen für alle Einrumpfboote, auch Peiso 22 und Surprise in Kiel- und Schwertversion, die den Klassenbestimmungen entsprechen, die im
Yachtregister eines von der ISAF anerkannten Vereines eingetragen , und gegen
Haftpflichtschäden ausreichend versichert sind. Die Steuerleute müssen im
Besitz des Segelführerscheines "A" und Mitglieder eines Verbandsvereines oder Einzelmitglied des ÖSV oder eines anderen von der ISAF anerkannten nationalen Verbandes sein.

Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF i.d.g.F., der Wettfahrtordnung und Segelanweisungen des ÖSV und dieser Ausschreibung. Die 360°/720° - Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet. Es gelten die Anti-Dopingbestimmungen der Österr.Bundes-Sportorganisationen.

 Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultate)
Ergebnisse: 1. Wettfahrt2. Wettfahrt

Platz Punkte Nat. Segelnr. Klasse YS ZI Club Mannschaft
1 4.00 AUT 222 Dolphin 81 B 101 ÖHYC Fritz Böhler
2 7.00 AUT 109 JKR 20m2 97 BYC Richard Tschirk
3 9.00 AUT 2530 Peiso 26 C 115 YCBb Andreas Wolf
4 11.00 AUT 91 Peiso 22 C 118 SVP Heinz Schrodt
5 12.00 AUT 2115 Sunbeam 25 B 120 YCP Stefan Prüller
6 18.00 AUT 55 Gitana B 122 YCP Christian Ludwig
7 20.00 AUT 4 Sprinto C 102 YCP Adalbert Teiner
8 21.00 AUT 90 Peiso 22C 118 NCA Kurt Rieck
9 22.00 AUT 2500 Sunbeam 25 B ab 83 120 YCP Michael Lindner
10 23.00 AUT 1771 Shark 24 B 117 ÖSV Leopold Minarik
11 23.00 AUT 10 Micro "Proto" 108 ÖSYC Thomas Zech
12 28.00 AUT 81 Peiso 22 C 118 BYC Jörg Nemeth
13 29.00 AUT 62 Surprise B 7/8 Spi 107 SVP Tono Diringer
14 30.00 AUT 2098 8m One Design B 102 YCBb Karl Binder
15 31.00 AUT 1028 Neptun 20 123 YCOg Andreas Kreiser
16 32.00 AUT 73 JKR 20m2/Staempfli 104 YCP Oswald Wiesinger
17 34.00 AUT 71 First Class 8 C 107 UYCNf Harald Gräf
18 35.00 AUT 2044 Surprise B 7/8 Spi 107 YCP Helmut Just
19 36.00 AUT 2217 Sunbeam 26 B 118 YCP Karl Canestrini
20 36.00 AUT 28 Peiso 22 C 118 VÖYWS Helmut Marton
21 38.00 AUT 51 Surprise B 7/8 Spi 107 YCW Franz Bichler
22 38.00 AUT 13 Peiso 22 C 118 VÖYWS Gerhard Zederbauer
23 39.00 AUT 27 Peiso 22 A 124 YCOg Franz Szankovich
24 42.00 AUT 97 Peiso 22 A 124 SVP Herbert Löw
25 42.00 AUT 50 Peiso 22 C 118 YCOg Walter Helm
26 53.00 AUT 1766 Comet 700 B Normal 119 YCP Gerhard Hofbauer
27 56.00 AUT 11 Sprinto C 102 ÖSV Ursula Vesely

 

 Endergebnis 1. Wettfahrt
Platz Punkte Zeit YS Pkt. Mannschaft
1 1.00 01:25:04 5 053 Fritz Böhler
6 6.00 01:27:05 5 387 Richard Tschirk
3 3.00 01:42:16 5 336 Andreas Wolf
4 4.00 01:45:21 5 357 Heinz Schrodt
7 7.00 01:49:32 5 477 Stefan Prüller
8 8.00 01:56:31 5 730 Christian Ludwig
18 18.00 01:44:27 6 144 Adalbert Teiner
12 12.00 01:55:23 5 867 Kurt Rieck
9 9.00 01:54:43 5 736 Michael Lindner
15 15.00 01:58:00 6 051 Leopold Minarik
11 11.00 01:44:53 5 827 Thomas Zech
5 5.00 01:45:55 5 386 Jörg Nemeth
13 13.00 01:45:19 5 906 Tono Diringer
2 2.00 01:29:44 5 278 Karl Binder
20 20.00 02:21:27 6 900 Andreas Kreiser
DNS 28.00 --- --- Oswald Wiesinger
14 14.00 01:46:18 5 961 Harald Gräf
17 17.00 01:48:53 6 106 Helmut Just
22 22.00 02:20:40 7 153 Karl Canestrini
19 19.00 02:06:31 6 433 Helmut Marton
10 10.00 01:43:21 5 795 Franz Bichler
16 16.00 01:59:21 6 069 Gerhard Zederbauer
24 24.00 02:35:35 7 528 Franz Szankovich
23 23.00 02:28:02 7 163 Herbert Löw
21 21.00 02:18:04 7 020 Walter Helm
25 25.00 02:44:00 8 269 Gerhard Hofbauer
DNS 28.00 --- --- Ursula Vesely
2. WettfahrtEndergebniss

 

 Endergebnis 2. Wettfahrt
Platz Punkte Zeit YS Pkt. Mannschaft
3 3.00 02:11:20 7 802 Fritz Böhler
1 1.00 01:50:50 6 856 Richard Tschirk
6 6.00 02:38:42 8 280 Andreas Wolf
7 7.00 02:43:30 8 314 Heinz Schrodt
5 5.00 02:43:24 8 170 Stefan Prüller
10 10.00 02:54:20 8 574 Christian Ludwig
2 2.00 01:57:58 6 939 Adalbert Teiner
9 9.00 02:48:17 8 557 Kurt Rieck
13 13.00 02:55:47 8 789 Michael Lindner
8 8.00 02:44:27 8 433 Leopold Minarik
12 12.00 02:37:42 8 761 Thomas Zech
23 23.00 03:29:40 10 661 Jörg Nemeth
16 16.00 02:38:21 8 879 Tono Diringer
DNS 28.00 --- --- Karl Binder
11 11.00 02:58:16 8 696 Andreas Kreiser
4 4.00 02:18:00 7 962 Oswald Wiesinger
20 20.00 02:45:40 9 290 Harald Gräf
18 18.00 02:43:03 9 143 Helmut Just
14 14.00 02:53:00 8 797 Karl Canestrini
17 17.00 02:59:05 9 106 Helmut Marton
DNS 28.00 --- --- Franz Bichler
22 22.00 03:20:49 10 211 Gerhard Zederbauer
15 15.00 03:03:24 8 874 Franz Szankovich
19 19.00 03:10:23 9 212 Herbert Löw
21 21.00 03:04:45 9 394 Walter Helm
DNS 28.00 --- --- Gerhard Hofbauer
DNS 28.00 --- --- Ursula Vesely
Endergebniss
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. All rights reserved. | Legal notice