EDV: 4845

Landesmeisterschaft für SHARK

19. bis 20. Mai 2001

Veranstalter
Yachtclub Podersdorf, im Auftrag des LSV Burgenland.

Teilnehmer
Offen für alle Shark , in Schwert und Kielversion, die im Yachtregister eines von der ISAF anerkannten Vereines eingetragen sind, den jeweiligen Klassenbestimmungen entsprechen und gegen Haftpflichtschäden ausreichend versichert sind. Die Steuerleute müssen im Besitz des Segelführerscheines "A" und Mitglieder eines Verbandsvereines oder Einzelmitglied des ÖSV oder eines anderen von der ISAF anerkannten nationalen Verbandes sein.

Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF i.d.g.F., der Wettfahrtordnung und Segelanweisungen des ÖSV, den jeweiligen Klassenbestimmungen (diese sind unbedingt einzuhalten -Stichproben!) und dieser Ausschreibung. Die 360°/720° - Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet. Es gelten die Anti-Dopingbestimmungen der Österr.Bundes-Sportorganisation.

 Endergebnis nach 3 Wettfahrten (ohne Streichresultate)
Ergebnisse: 1. Wettfahrt2. Wettfahrt3. Wettfahrt

Platz Punkte Nat. Segelnr. Klasse YS ZI Club Mannschaft
1 5.00 AUT 110 Shark 24 A 115 YCBb Franz Flasch
2 7.00 AUT 94 Shark 24 A 115 YES Wilhelm Blaha
3 11.00 AUT 1771 Shark 24 A 115 ÖSV Leopold Minarik
4 13.00 AUT 113 Shark 24 A 115 YCI Peter Krejci
5 13.00 AUT 97 Shark 24 A 115 YCI Michael Cyba
6 18.00 AUT 90 Shark 24 B 117 ÖSV . Schöfmann
7 21.00 AUT 73 Shark 24 B 117 ÖSV . Bayer
8 22.00 AUT 99 Shark 24 A 115 ÖHYC . Berghofer
9 25.00 AUT 111 Shark 24 A 115 YCI Wolfgang Kümmel
10 33.00 AUT 180 Shark 24 B 117 YCW Peter Zillner

 

 Endergebnis 1. Wettfahrt
Platz Punkte Zeit YS Pkt. Mannschaft
2 2.00 01:07:45 3 535 Franz Flasch
1 1.00 01:06:38 3 477 Wilhelm Blaha
5 5.00 01:11:41 3 740 Leopold Minarik
6 6.00 01:13:17 3 823 Peter Krejci
4 4.00 01:10:33 3 681 Michael Cyba
3 3.00 01:11:11 3 650 . Schöfmann
7 7.00 01:16:00 3 897 . Bayer
8 8.00 01:16:36 3 997 . Berghofer
9 9.00 01:16:44 4 003 Wolfgang Kümmel
DNF 11.00 -------- ----- Peter Zillner
2. Wettfahrt3. WettfahrtEndergebniss

 

 Endergebnis 2. Wettfahrt
Platz Punkte Zeit YS Pkt. Mannschaft
1 1.00 01:29:48 4 685 Franz Flasch
2 2.00 01:30:44 4 734 Wilhelm Blaha
5 5.00 01:33:17 4 867 Leopold Minarik
4 4.00 01:32:37 4 832 Peter Krejci
3 3.00 01:31:45 4 787 Michael Cyba
6 6.00 01:35:04 4 875 . Schöfmann
7 7.00 01:38:27 5 049 . Bayer
9 9.00 01:44:33 5 455 . Berghofer
8 8.00 01:43:47 5 415 Wolfgang Kümmel
DNS 11.00 -------- ----- Peter Zillner
3. WettfahrtEndergebniss

 

 Endergebnis 3. Wettfahrt
Platz Punkte Zeit YS Pkt. Mannschaft
2 2.00 01:09:02 3 602 Franz Flasch
4 4.00 01:15:00 3 913 Wilhelm Blaha
1 1.00 01:05:36 3 423 Leopold Minarik
3 3.00 01:10:54 3 699 Peter Krejci
6 6.00 01:15:15 3 926 Michael Cyba
9 9.00 01:29:37 4 596 . Schöfmann
7 7.00 01:18:24 4 021 . Bayer
5 5.00 01:15:03 3 916 . Berghofer
8 8.00 01:21:07 4 232 Wolfgang Kümmel
DNS 11.00 -------- ----- Peter Zillner
Endergebniss
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. All rights reserved. | Legal notice