CRUISING CLUB YCP 2016Zwischenergebnis nachZwischenergebnis nachZwischenergebnis nach
Summe
Yardstick ab 1051. Event 2.Event 2.Event 
  Ansegeln (16TN)Drei Insel Cruiser (11TN)Drei Insel Racer (12TN)
PlatzNamePlatzPunktePlatzPunktePlatzPunkte
1 Christoph Reinhold 2 93,75 1 100,00 DNS 0,00 193,75
2 Groiss Reinhard 8 56,25 3 81,82 DNS 0,00 138,07
2 Weinlich Dagmar 8 56,25 3 81,82 DNS 0,00 138,07
3 Wiesinger Ossi 12 31,25 1 100,00 DNS 0,00 131,25
4 Prettenhofer Margit 4 81,25 DNS 0,00 8 41,67 122,92
4 Gottwald Johann 4 81,25 DNS 0,00 8 41,67 122,92
4 Ludwig Christian 4 81,25 DNS 0,00 8 41,67 122,92
5 Maetz Martin 7 62,50 DNS 0,00 9 33,33 95,83
6 Gratzl Dietmar 2 93,75 DNS 0,00 DNS 0,00 93,75
6 Gratzl Gabi 2 93,75 DNS 0,00 DNS 0,00 93,75
7 Gotthart Michael 13 25,00 DNS 0,00 6 58,33 83,33
7 Gotthart Barbara 13 25,00 DNS 0,00 6 58,33 83,33
8 Potucek Flo DNS 0,00 3 81,82 DNS 0,00 81,82
8 Potucek Iris DNS 0,00 3 81,82 DNS 0,00 81,82
9 Kohlendorfer Alexander jun. 15 12,50 DNS 0,00 5 66,67 79,17
10 Kölliker Wolfgang 5 75,00 DNS 0,00 DNS 0,00 75,00
10 Kölliker Ulli 5 75,00 DNS 0,00 DNS 0,00 75,00
10 Holzer Michael 5 75,00 DNS 0,00 DNS 0,00 75,00
10 Holzer Stella 5 75,00 DNS 0,00 DNS 0,00 75,00
10 Kölliker Kristof 5 75,00 DNS 0,00 DNS 0,00 75,00
10 Holzer Jacob 5 75,00 DNS 0,00 DNS 0,00 75,00
11 Wilhelm Rainer 6 68,75 DNS 0,00 DNS 0,00 68,75
12 Kohlendorfer Alexander sen. DNS 0,00 DNS 0,00 5 66,67 66,67
12 Kohlendorfer Beate DNS 0,00 DNS 0,00 5 66,67 66,67
12 Kohlendorfer Angelika DNS 0,00 DNS 0,00 5 66,67 66,67
13 Schimka Rainer 7 62,50 DNS 0,00 DNS 0,00 62,50
13 Maetz Moritz 7 62,50 DNS 0,00 DNS 0,00 62,50
14 Kölliker Stefan DNS 0,00 DNS 0,00 6 58,33 58,33
14 Altmann Linda DNS 0,00 DNS 0,00 6 58,33 58,33
15 Waldhör Nick 11 37,50 DNS 0,00 11 16,67 54,17
15 Waldhör Jacob 11 37,50 DNS 0,00 11 16,67 54,17
15 Waldhör Stefanie 11 37,50 DNS 0,00 11 16,67 54,17
16 Portisch Hans DNS 0,00 DNS 0,00 7 50,00 50,00
16 Höss Ivo DNS 0,00 DNS 0,00 7 50,00 50,00
16 Rosmann v. Goethem Peter DNS 0,00 DNS 0,00 7 50,00 50,00
17 Pousek Norbert 10 43,75 DNS 0,00 DNS 0,00 43,75
17 Pousek Nina 10 43,75 DNS 0,00 DNS 0,00 43,75
17 Pousek Martina 10 43,75 DNS 0,00 DNS 0,00 43,75
17 Hofmann Arno 14 18,75 DNS 0,00 10 25,00 43,75
18 Holzer Rainer DNS 0,00 DNS 0,00 9 33,33 33,33
18 Maetz Claudia DNS 0,00 DNS 0,00 9 33,33 33,33
19 Kunc Norbert 12 31,25 DNS 0,00 DNS 0,00 31,25
20 Hermes Alexander 13 25,00 DNS 0,00 DNS 0,00 25,00
20 Stätter Christine 13 25,00 DNS 0,00 DNS 0,00 25,00
20 Soulier Philippe DNS 0,00 DNS 0,00 10 25,00 25,00
21 Weber Manfred DNS 0,00 10 18,18 DNS 0,00 18,18
21 Höss Gerry DNS 0,00 10 18,18 DNS 0,00 18,18
22 Breza Gregor DNS 0,00 DNS 0,00 11 16,67 16,67
23 Dohnalek Christian DNS 0,00 DNS 0,00 12 8,33 8,33
23 Fendt Sonja DNS 0,00 DNS 0,00 12 8,33 8,33
23 Dohnalek Katharina DNS 0,00 DNS 0,00 12 8,33 8,33
23 Dohnalek Florentina DNS 0,00 DNS 0,00 12 8,33 8,33
24 Ciboch Gerald 16 6,25 DNS 0,00 DNS 0,00 6,25
24 Reingrabner Renate 16 6,25 DNS 0,00 DNS 0,00 6,25
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. Alle Rechte vorbehalten. | Impressum