Optimist 97 und älter
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)

      Punkte Wettfahrt
Platz Name Club Ges 1 2
1 Sophie Tschach BYC 4 1 3
2 Valentin Unger BYC 5 4 1
3 Jan Leon Chalupsky BYC 5 3 2
4 Pia Just YCP 6 2 4
5 Sophie Heil UYCMa 11 5 6
6 David Gritsch YCBb 12 7 5
7 Charlotte Strobl BYC 13 6 7
8 Julia Nowak YCP 17 9 8
9 Sara Mayer YCP 18 8 10
10 Antonia Maetz YCP 19 10 9
11 Fabio Steinbrecher YCP 28 14 14
11 Anna Matula YCP 28 14 14
12 Mathias Hochkofler KYCO 28 14 14


 Optimist 98 und jünger
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)

      Punkte Wettfahrt
Platz Name Club Ges 1 2
1 Maria Clara Bican YCBb 5 4 1
2 David Lucan SCUT 5 1 4
3 Franziska Moritzer YCP 5 2 3
4 Johanna Kristen YCP 7 5 2
5 Leya Hempel YCP 8 3 5
6 Fabienne Humer YCBb 13 7 6
7 Amanda Duller UYCNs 13 6 7
8 Iris Englert YCP 18 8 10
9 Alexander Peters YCP 20 10 10
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. Alle Rechte vorbehalten. | Impressum