| Punkte | Wettfahrt | ||||||||||
| Platz | Segelnr. | Name | Club | Klasse | Gesamt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | GER 1400 | Christian Friedrich | SVUH | JKR20R | 12 | 1 | 2 | 5 | [10] | 2 | 2 |
| Friedrich Göing | PSV | ||||||||||
| Matthias Schönfelder | SC Nordstern | ||||||||||
| 2 | GER 1399 | Thomas Flach | BTB | JKR20R | 14 | [7] | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Sven Diedering | YCW | ||||||||||
| Harald Schaale | TSG | ||||||||||
| 3 | GER 1376 | Andre Räder | RSV | JKR20R | 22 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | [26/ DNF] |
| Jörg Hahn | SCA | ||||||||||
| Dirk Hahn | SCA | ||||||||||
| 4 | AUT 123 | Christian Müller-Uri | YCBb | JKR20R | 25 | 2 | [14] | 10 | 1 | 9 | 3 |
| Werner Ebenhöh | YCBb | ||||||||||
| Wolfgang Kases | YCBb | ||||||||||
| 5 | AUT 120 | Andreas Zethner | YCM | JKR20R | 25 | 6 | 3 | 7 | 4 | [13] | 5 |
| Erich Zethner | YCM | ||||||||||
| Johann Zethner | YCM | ||||||||||
| 6 | GER 1370 | Uwe Steingross | BTB | JKR20R | 31 | 8 | [9] | 6 | 7 | 6 | 4 |
| Carsten Eller | BTB | ||||||||||
| Peter Rost | YCBG | ||||||||||
| 7 | AUT 1 | Johann Gottwald | YCP | JKR20R | 37 | 4 | 7 | [13] | 9 | 11 | 6 |
| Rainer Holzer | YCP | ||||||||||
| Christian Ludwig | YCP | ||||||||||
| 8 | AUT 4 | Klaus-Peter Charvat | YCP | JKR20R | 43 | [14] | 12 | 11 | 5 | 7 | 8 |
| Michael Lindner | YCP | ||||||||||
| Lukas Rauhofer | YCP | ||||||||||
| 9 | GER 1369 | Lutz Junker | SCA | JKR20R | 55 | [26/ DNC] | 26/ DNC | 2 | 8 | 4 | 15 |
| Arwed Meyer | SCA | ||||||||||
| Bernd Mutschke | SCA | ||||||||||
| 10 | GER 1408 | Thomas Bergner | PSV | JKR20R | 55 | [26/ DNC] | 26/ DNC | 14 | 3 | 3 | 9 |
| Torsten Siems | PSV | ||||||||||
| Felix Weidling | KYC | ||||||||||
| 11 | GER 1335 | Volker Karnbach | SEW | JKR20R | 55 | [12] | 8 | 12 | 11 | 12 | 12 |
| Andreas Hirsch | SVW | ||||||||||
| Thomas Kretschmann | SGP | ||||||||||
| 12 | AUT 129 | Alexander Mojzis | UYCNs | JKR20R | 60 | [17] | 10 | 8 | 15 | 16 | 11 |
| Bernd Schwaiger | OESV | ||||||||||
| Clemens Moritzer | YCP | ||||||||||
| 13 | GER 1380 | Thomas Münzer | WSFF | JKR20R | 62 | 11 | 1 | [26/ DNF] | 26/ DNF | 14 | 10 |
| Georg Bercher | WVF | ||||||||||
| Knut Henbold | SCN Berlin | ||||||||||
| 14 | GER 1365 | Norbert Kerl | SCPC | JKR20R | 64 | 5 | 17 | [26/ DNF] | 14 | 15 | 13 |
| Peter Michael | unknown | ||||||||||
| Jörg Nehmet | unknown | ||||||||||
| 15 | GER 1397 | Florian Stock | SCA | JKR20R | 67 | [26/ DNC] | 26/ DNC | 3 | 26/ DNF | 5 | 7 |
| Bernd Zeiger | SCA | ||||||||||
| Tobias Barthel | SCA | ||||||||||
| 16 | GER 1398 | Hans Joachim Hoffert | MRSV | JKR20R | 67 | 9 | 13 | 9 | [26/ DNF] | 10 | 26/ DNF |
| Wolfgang Kluge | WSV | ||||||||||
| Jürgen Kneiding | VSW | ||||||||||
| 17 | AUT 1236 | Gerald Karner | SCPN | JKR20R | 73 | 18 | 5 | [19] | 16 | 18 | 16 |
| Walter Fleissner | SCPN | ||||||||||
| Ernst Stadler | SCPN | ||||||||||
| 18 | GER 1210 | Paul Ross | MRSV | JKR20R | 82 | 13 | 16 | 15 | 12 | [26/ DNC] | 26/ DNC |
| Marcus Wieland | WVF | ||||||||||
| Anna Lena Baier | unknown | ||||||||||
| 19 | GER 1366 | Peter Schulz Dr | ESVK | JKR20R | 84 | 10 | 18 | 17 | 13 | [26/ DNC] | 26/ DNC |
| Karsten Schulz | YCBG | ||||||||||
| Carsten Sumpf | ESVK | ||||||||||
| 20 | GER 1219 | Wolfgang Borchert | SCN Berlin | JKR20R | 95 | 16 | 11 | 16 | [26/ DNF] | 26/ DNC | 26/ DNC |
| Daniel Bauer | DT Berlin | ||||||||||
| Mario Borchert | SC Nordstern | ||||||||||
| 21 | GER 1375 | Jean Paul Roch | RSVM | JKR20R | 95 | 19 | 19 | [26/ DNF] | 26 /DNF | 17 | 14 |
| Andreas Gryphan | RSVM | ||||||||||
| Timo Phyka | RSVM | ||||||||||
| 22 | SUI 177 | Theo Zobrist | SCH | JKR20R | 97 | 20 | 15 | [26/ OCS] | 26/ DNF | 19 | 17 |
| Ursi Schnetzle | SCH | ||||||||||
| Bernhard Mischler | SCH | ||||||||||
| 23 | AUT 127 | Richard Pacher | BYC | JKR20R | 97 | 15 | [26/ DNC] | 18 | 26/ DNF | 20 | 18 |
| Barbara Pacher | BYC | ||||||||||
| Bruno Srnad | unknown | ||||||||||
| 24 | AUT 73 | Oswald Wiesinger | YCP | JKR20R | 101 | 22 | 21 | 20 | 17 | 21 | [26/ DNC] |
| Karl Canestrini | YCP | ||||||||||
| Peter Rosman V. Goethem | YCP | ||||||||||
| 25 | AUT 78 | Werner Georg Kurz | UYCNs | JKR20R | 119 | 21 | 20 |
[26/ DNF] |
26/ DNF | 26/ DNC | 26/ DNC |
| Christoph Kurz | UYCNs | ||||||||||
| Catherine Kurz | UYCNs | ||||||||||
ÖKM 20er JKR Ergebnisse
Wettfahrten: 6, Streicher: 1
German (DE-CH-A)
English (UK)
