|
Endergebnis nach 5 Wettfahrten (1 Streicher)
| Punkte | Wettfahrt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Nummer | Name | Club | Ges | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | AUT 8 | Max Trippolt, Julian Meister | YCB, YCB | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5] |
| 2 | AUT 53107 | Florian Felzmann, Martin Lux | SCK, UYCAS | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] |
| 3 | AUT 52403 | Valentina Richter, Simon Bildstein | UYCAS, YCB | 14 | 3 | [5] | 3 | 4 | 4 |
| 4 | AUT 50425 | Simon Meister, David Hussl | SCTWV, YKA | 15 | [7] | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 5 | AUT 58057 | Rasi Bajons, Rudolf Weiss | YCBb, KYCK | 16 | 4 | 7 | [12/DNF] | 3 | 2 |
| 6 | AUT 51569 | Maximilian Stelzl, Adrian Geislinger | UYCAS, UYCAS | 22 | 5 | 6 | 4 | [7] | 7 |
| 7 | AUT 52667 | Benjamin Bildstein, Lukas Hussmann | YCB, YCBb | 25 | 8 | 4 | 7 | [9] | 6 |
| 8 | AUT 53057 | Lena Hess, Zsodo Juhasz | UYCNs, s4wCNS | 25 | 6 | [8] | 6 | 5 | 8 |
| 9 | AUT 1793 | Daniel Reich, Clarence Veraar | YCB, YCB | 35 | [10] | 9 | 9 | 8 | 9 |
| 10 | AUT 51168 | Lucas Backmeister, Tobias Smodics | YCB, YCB | 37 | 9 | [10] | 8 | 10 | 10 |
| 11 | AUT 47338 | Kerstin Wrba, Judith Itzenthaler | SCUT, YCP | 47 | [12/DNF] | 12 /DNF | 12 /DNF | 12 /DNS | 11 |
calculated with REGATTA.yellow8.com
German (DE-CH-A)
English (UK)
