Optimist 99 und älter
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
| Platz | Name | Club | Segelnr | WF 1 | WF 2 | Gesamt | ||
| 1 | Müller Hartburg Luna | SCAMs | 912 | 2 | 1 | 3 | ||
| 2 | Kristen Johanna | YCP | 1143 | 1 | 2 | 3 | ||
| 3 | Cunow Andreas | SCAMs | 1167 | 3 | 3 | 6 | ||
| 4 | Moritzer Franziska | YCP | 99 | 4 | 5 | 9 | ||
| 5 | Rupp Anna | KYCO | 1050 | 6 | 4 | 10 | ||
| 6 | Richter Michael | YCBb | 961 | 5 | 6 | 11 | ||
| 7 | Prinz Sebastian | YCP | X | 7 | 7 | 14 | ||
Optimist 2000 und jünger
Endergebnis nach 2 Wettfahrten (ohne Streichresultat)
| Platz | Name | Club | Segelnr | WF 1 | WF 2 | Gesamt | ||
| 1 | Hempel Leya | YCP | 1142 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | Spitzbart Michael | YCBb | 971 | 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | Kalina Allesandro | UYCNs | 1067 | 2 | 5 | 7 | ||
| 4 | Aschauer Andrea | SCAMs | 8888 | 4 | 4 | 8 | ||
| 5 | Spitzbart Florian | YCBb | 1011 | 5 | 7 | 12 | ||
| 6 | Farese Laura | UYCNs | 1061 | 6 | 6 | 12 | ||
| 7 | Rupp Markus | KYCO | 10554 | 12/DSQ | 2 | 14 | ||
| 8 | Hempel Kaya | YCP | keine | 7 | 8 | 15 | ||
| 9 | Breza David | YCP | 1111 | 8 | 9 | 17 | ||
| 10 | Englert Iris | YCP | keine | 9 | 10 | 19 | ||
| 11 | Potucek Leo | YCP | II | 10 | 11 | 21 | ||
German (DE-CH-A)
English (UK)
