Österreichische Staatsmeisterschaft
YCP
420er

Wettfahrten: 8 Streicher: 1
final
25.5.2014 15:22
        Punkte Wettfahrt
Platz Segelnr Name Club Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8
1 AUT 53477 Kohlendorfer Angelika
Luschan Anna
YCP
UYCWg
17 2 [5] 5 3 1 1 2 3
2 HUN 54778 Gyapjas Zsombor
Ziegler Kristof
SVE
SVE
30 4 1 11 7 5 [14] 1 1
3 AUT 54781 Kampelmüller Nikolaus
Hussl Raphael
YCP
YKA
30 1 4 1 [17] 2 3 11 8
4 HUN 52633 Polgár Lukács
Rácz Levente
THE 39 [17] 3 10 11 4 4 5 2
5 HUN 53738 Takácsy Lilla
Varga Zsófia
SVE 44 5 [11] 4 1 8 11 8 7
6 HUN 52634 Borsos Gergö
Sándor Anna
THE 47 3 2 2 4 [16] 5 9 22 /DNE
7 AUT 55103 Koidl Florian
Blassnig Marcel
SCTWV
SCTWV
51 6 7 8 5 9 9 7 [11]
8 AUT 54787 Lucan David
Kobale Oliver
YCBb
UYCWö
54 7 8 12 8 [13] 2 4 13
9 AUT 55012 Baumann Marco
Reder Johannes
YKA
YKA
58 [22/DNF] 16 15 6 3 8 6 4
10 AUT 54222 Haan Christoph
Kobale Konstantin
YCP
UYCWö
59 10 6 7 13 7 7 [15] 9
11 AUT 55001 Hasenöhrl Julia
Daum Johanna
SCTWV
SCTWV
74 [22/DNS] 22 /DNS 22 /DNS 2 6 13 3 6
12 HUN 52635 Kendeh Lili
Bagyó Nóra
THE 75 11 10 9 15 14 6 [16] 10
13 AUT 55268 Müller-Hartburg Luna
Wenger-Oehn Luis
StYC
SCATT
78 9 9 3 16 [22/DNF] 22 /DNS 14 5
14 AUT 54525 Kristen Johanna
Kampelmüller Anna
YCP
YCP
80 13 12 13 9 11 10 12 [14]
15 AUT 54516 Krömer Maximilian
Kern Hubert
KYCK
UYCAS
87 16 14 6 14 10 12 [17] 15
16 AUT 52917 Schiemer Theresa
Schiemer Johanna
UYCAS
UYCAS
90 8 [22/DNF] 19 10 12 16 13 12
17 AUT 52208 Hofer Rosa-Maria
Puxkandl Viktoria
UYCAS
UYCT
112 12 13 16 18 [20] 18 18 17
18 AUT 55267 Lausecker Michael
Lausecker Alexander
AGS
AGS
113 18 17 18 [21] 19 15 10 16
19 AUT 54223 Abbrederis Kathrin
n.n n.n.
YCRhd 118 14 [22/DNS] 22 /DNS 12 15 17 19 19
20 AUT 54602 Stei Ansgar
Rohde Paul
YCB
YCH
118 15 15 14 [20] 17 19 20 18
21 AUT 54345 Donner Greta
Kern Marie
KYCK
KYCK
140 [22/DNS] 22 /DNF 17 19 18 20 22 /DNF 22 /DNS

calculated with REGATTA.yellow8.com



 
Österreichische Staatsmeisterschaft
YCP
Laser

Wettfahrten: 8 Streicher: 1
final
25.5.2014 15:22
        Punkte Wettfahrt
Platz Segelnr Name Club Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8
1 AUT 206698 Geritzer Andreas UYCNs 7 1 1 1 1 1 1 1 [15/DNS]
2 AUT 202423 Höllwerth Lukas UYCWg 14 2 2 [3] 2 2 3 2 1
3 AUT 184971 Lehner Martin UYCNs 27 4 4 4 [6] 4 5 3 3
4 AUT 199877 Hobiger Lukas UYCNs 29 [8] 7 6 4 3 2 5 2
5 AUT 206962 Röggla Werner SCPN 36 6 6 5 3 6 4 6 [7]
6 AUT 194468 Jöbstl Gregor CFT-WS 36 5 5 [7] 5 7 6 4 4
7 AUT 193428 Hoff Felix SCT 46 7 [8] 8 7 5 7 7 5
8 AUT 203042 Mäki Pekka YCP 63 9 9 [12] 10 9 12 8 6
9 AUT 204685 Schwerdtfeger Christian KYCO 64 [15/DNF] 10 11 8 8 9 9 9
10 AUT 183553 Neidhardt Martin KYCD 67 10 11 9 9 10 10 [13] 8
11 AUT 196226 Dapeci Claus Maria SCUT 68 3 3 2 [15/DNS] 15 /DNS 15 /DNS 15 /DNS 15 /DNS
12 AUT 197011 Holl Jörg SAF 74 11 [12] 10 11 11 11 10 10
13 AUT 180885 Traxler Ernst NCA 79 12 [13] 13 12 12 8 11 11
14 AUT 193238 Heel Christof YCD 93 [15/DNF] 15 /DNS 15 /DNS 13 13 13 12 12

calculated with REGATTA.yellow8.com



 
Österreichische Staatsmeisterschaft
YCP
Laser Radial - Women

Wettfahrten: 8 Streicher: 1
final
25.5.2014 15:24
        Punkte Wettfahrt
Platz Segelnr Name Club Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8
1 AUT 206697 Schimak Eva-Maria UYCNs 8 1 1 1 1 1 1 2 [12/DNS]
2 AUT 203018 Dapeci Catherine SCUT 12 2 2 2 2 2 [3] 1 1
3 AUT 171505 Moser Tina UYCWg 24 [5] 5 4 3 3 4 3 2
4 AUT 202421 Matz Barbara YCBb 32 3 4 5 4 [10] 2 10 4
5 AUT 179575 Thomson Megan French Bay Yacht Club 38 4 3 3 8 5 [10] 9 6
6 AUT 194469 Schmidinger Fiona SVW-YS 40 [9] 6 7 7 4 7 6 3
7 AUT 206694 Tschach Sophie BYC 43 6 7 [8] 5 8 5 7 5
8 AUT 160760 Luschan Katharina UYCWg 45 7 [8] 6 6 6 8 4 8
9 AUT 188476 Senn Jana NCA 61 [12/DNS] 12 /DNS 12 /DNS 9 7 6 8 7
10 AUT 78624 Simek Rosie UYCT 67 8 9 9 [11] 11 9 11 10
11 AUT 199873 Musger Hedwig SVW-YS 68 [12/DNS] 12 /DNS 12 /DNS 10 9 11 5 9

calculated with REGATTA.yellow8.com



 
Österreichische Klassenmeisterschaft
YCP
Laser-R

Wettfahrten: 8 Streicher: 1
final
25.5.2014 15:23
        Punkte Wettfahrt
Platz Segelnr Name Club Gesamt 1 2 3 4 5 6 7 8
1 AUT 197010 Hofer Matthäus UYCAS 13 5 [10] 2 2 1 1 1 1
2 AUT 204681 Flachberger Jakob UYCWg 18 2 2 1 4 5 [18/OCS] 2 2
3 AUT 173113 Holzer Robert NCA 22 1 [4] 4 3 4 2 4 4
4 AUT 174092 Bäumel Herwig NCA 39 7 3 5 6 9 3 6 [10]
5 AUT 183300 Marsano Constantin UYCNs 41 3 1 7 7 7 [11] 9 7
6 AUT 155765 Steiner Fabian Franz WYC 41 8 5 9 1 8 4 [11] 6
7 AUT 188479 Piringer Florian UYCAS 41 9 7 [12] 9 2 8 3 3
8 AUT 199024 Fitzinger Max UYCNf 42 4 9 3 5 [10] 5 7 9
9 AUT 203030 Jäger Severin SC AMS 58 6 8 6 [12] 12 6 8 12
10 AUT 204683 Wagenbichler Simon YCZ 59 10 6 8 11 [13] 7 12 5
11 AUT 194713 Huber Emil Oskar UYCAS 63 [12] 11 10 8 6 10 10 8
12 AUT 199872 Musger Johannes SVW-YS 74 [18/DNS] 18 /DNS 18 /DNS 10 3 9 5 11
13 AUT 194711 Scherer Emil NCA 92 11 13 11 13 14 15 15 [16]
14 AUT 181594 Eberle Simon YCRhd 95 13 12 13 [17] 16 12 14 15
15 AUT 204684 Cunow Andreas SC-AMS 101 [18/DNS] 18 /DNS 18 /DNS 15 11 13 13 13
16 AUT 165794 Urich Patrick AGS 102 14 15 15 14 [17] 14 16 14
17 AUT 175411 Stark Alexander UYCNs 107 15 14 14 16 15 16 17 [18/DNF]

calculated with REGATTA.yellow8.com



 
Klassenregatta
YCP
Optimist

Wettfahrten: 4 Streicher: 1
final
25.5.2014 15:22
        Punkte Wettfahrt
Platz Segelnr Name Club Gesamt 1 2 3 4
1 AUT 8888 Aschauer Andrea Valentina UYCNs 3 [1] 1 1 1
2 AUT 518 Potucek Leo YCP 6 [2] 2 2 2
3 AUT 213 Hempel Kaya YCP 10 4 [5] 3 3
4 AUT 1053 Krömer Florian KYCK 13 5 [7] 4 4
5 AUT 1196 Holzer Jacob YCP 16 [9] 4 5 7
6 AUT 1213 Wilhelm Maximilian YCP 18 [6] 6 6 6
7 AUT 1214 Farese Laura Sophie UYCNs 21 3 3 [15/DNS] 15 /DNS
8 AUT 1195 Kölliker Nino YCP 24 [11] 10 9 5
9 AUT 1111 Breza David YCP 24 [8] 8 8 8
10 AUT 1164 Cunow Georg SC AMS 29 7 [15/DNS] 7 15 /DSQ
11 AUT 121 Farese Livia UYCNs 34 10 9 [15/DNS] 15 /DNS
12 AUT 508 Potucek Felix YCP 45 [15/DNS] 15 /DNS 15 /DNS 15 /DNS
12 AUT 1085 Kölliker Kristof YCP 45 [15/DNS] 15 /DNS 15 /DNS 15 /DNS
12 AUT 894 Holzer Stella YCP 45 [15/DNS] 15 /DNS 15 /DNS 15 /DNS

calculated with REGATTA.yellow8.com



 
Österreichische Meisterschaft
YCP
Zoom8

Wettfahrten: 4 Streicher: 1
final
25.5.2014 14:22
        Punkte Wettfahrt
Platz Segelnr Name Club Gesamt 1 2 3 4
1 AUT 84 Prettner Keanu UYCWg 3 [4] 1 1 1
2 AUT 74 Jäger Damian SC AMS 6 2 2 [4] 2
3 AUT 3 Marsano Bernadette UYCNs 8 1 [4] 3 4
4 AUT 101 Zöchling Matthäus UYCNs 8 3 [6] 2 3
5 AUT 64 Brandstätter Felicitas UYCWg 14 [7] 3 5 6
6 AUT 31 Duller Amanda UYCNs 16 6 5 [8] 5
7 AUT 128 Stark Katharina UYCNs 21 [9] 7 6 8
8 AUT 0 Zelinka Matthias Rob UYCNs 23 5 [11] 9 9
9 AUT 121 Wilhelm Felix YCP 23 [12/OCS] 9 7 7
10 AUT 79 Stadlmair Hanna YCZ 28 [10] 8 10 10
11 AUT 1 Jorda Ina Sail4win 29 8 10 [11] 11

calculated with REGATTA.yellow8.com



 
Sail Centrope Cup
420er

Platz Team Klasse Segelnr Ungarn Sail Centrope Gesamt
1 Kohlendorfer Angelika (YCP), Luschan Anna (UYCWs) 420er 53477 AUT 8 17 25
2 Kampelmühler Niko (YCP), Hussl Raphael (YCA) 420er 54781 AUT 6 30 36
3 Gyapjas Zsombor (SVE), Ziegler Kristof (SVE) 420er 54778 HUN 13 30 43
4 Borsos Gergö (THE), Sándor Anna 420er 52634 HUN 9 47 56
5 Polgár Lukács (THE), Rácz Levente 420er 52533 HUN 17 39 56
6 Takácsy Lilla (SVE), Varga Zsófia 420er 53738 HUN 14 44 58
7 Lucan David (YCbb), Kobale Oliver (UYCWö) 420er 54787 AUT 25 54 79
8 Schiemer Theresa (UYCAS), Schiemer Johanna (UYCAS) 420er 52917 AUT 29 90 119
9 Müller-Hartburg Luna (StYC), Wenger-Oehn Luis 420er 55268 AUT 43 78 121
10 Kendeh Lili (THE), Bagyó Nóra 420er 52635 HUN 49 75 124
11 Kristen Johanna (YCP), Kampelmühler Anna (YCP) 420er 54525 AUT 50 80 130
12 Lausecker Michael (AGS), Lausecker Alexander (AGS) 420er 55267 AUT 37 113 150
13 Hofer Rosa (UYCAS), Puxkandl Viktoria 420er 52208 AUT 47 112 159
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. Alle Rechte vorbehalten. | Impressum