Optimist Burgenland Jugendcup/Cup Ost
YCP
Optimist Gesamtwertung
Wettfahrten: 2, Streicher: 0
16.7.2023 11:35
Endergebnis
| # | Punkte | Wettfahrten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnr. | Name | Club | Klasse | Gesamt | 1 | 2 |
| 1 | AUT 1357 | Emil Fellner | YCBb | Optimist Gesamtwertung | 2 | 1 | 1 |
| 2 | AUT 37 | Antoine Soulier | YCP | Optimist Gesamtwertung | 4 | 2 | 2 |
| 3 | AUT 0 | Olivia Posch | YCP | Optimist Gesamtwertung | 6 | 3 | 3 |
| 4 | AUT 894 | Amelie Just | YCP | Optimist Gesamtwertung | 8 | 4 | 4 |
| 5 | AUT 1196 | Vincent Just | YCP | Optimist Gesamtwertung | 10 | 5 | 5 |
| 6 | AUT 999 | Fanny Tondl | YCP | Optimist Gesamtwertung | 12 | 6 | 6 |
| 7 | AUT 2704 | Melvin Josep Kasper | YCP | Optimist Gesamtwertung | 18 | 9/DNC | 9/DNC |
| 7 | AUT 8415 | Levin Paul Kasper | YCP | Optimist Gesamtwertung | 18 | 9/DNC | 9/DNC |
| calculated with regatta.8 | |||||||
Optimist Burgenland Jugendcup/ Cup Ost
YCP
Optimist Jg. 2011 und älter
Wettfahrten: 2, Streicher: 0
16.7.2023 11:37
Endergebnis
| # | Punkte | Wettfahrten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnr. | Name | Club | Klasse | Gesamt | 1 | 2 |
| 1 | AUT 37 | Antoine Soulier | YCP | Optimist Jg. 2011 und älter | 2 | 1 | 1 |
| 2 | AUT 0 | Olivia Posch | YCP | Optimist Jg. 2011 und älter | 4 | 2 | 2 |
| calculated with regatta.8 | |||||||
Optimist Burgenland Jugendcup/ Cup Ost
YCP
Optimist Jg. 2012 und jünger
Wettfahrten: 2, Streicher: 0
16.7.2023 11:41
Endergebnis
| # | Punkte | Wettfahrten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | Segelnr. | Name | Club | Klasse | Gesamt | 1 | 2 |
| 1 | AUT 1357 | Emil Fellner | YCBb | Optimist Jg. 2012 und jünger | 2 | 1 | 1 |
| 2 | AUT 894 | Amelie Just | YCP | Optimist Jg. 2012 und jünger | 4 | 2 | 2 |
| 3 | AUT 1196 | Vincent Just | YCP | Optimist Jg. 2012 und jünger | 6 | 3 | 3 |
| 4 | AUT 999 | Fanny Tondl | YCP | Optimist Jg. 2012 und jünger | 8 | 4 | 4 |
| 5 | AUT 2704 | Melvin Josep Kasper | YCP | Optimist Jg. 2012 und jünger | 14 | 7/DNC | 7/DNC |
| 5 | AUT 8415 | Levin Paul Kasper | YCP | Optimist Jg. 2012 und jünger | 14 | 7/DNC | 7/DNC |
| calculated with regatta.8 | |||||||
German (DE-CH-A)
English (UK)
