Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultat)

Platz Punkte Nat. SegelNr Klasse YS Zl Mannschaft 1. Wettfahrt
1 1.00 AUT 2185 Tonic 23 120 Stefan PrŸller 1 01:31:30  4 575  
2 2.00 AUT 2503 Sun Fast 19 118 Gerhard PrŸller 2 01:31:30  4 653  
3 3.00 AUT 42 Micro Proto 107 Christian Ludwig 3 01:23:00  4 654  
4 4.00 AUT 73 Surprise 107 Wolfgang Kölliker 4 01:24:05  4 715  
5 5.00 AUT 173 20 mú Jollenkr. Staempfli 104 Oswald Wiesinger 5 01:26:04  4 965  
6 6.00 AUT 1 Neptun 26 123 Florian Potucek 6 01:44:27  5 095  
7 7.00 AUT 2 Sunbeam 24 116 Helmut Just 7 01:38:40  5 103  
8 8.00 AUT 5908 Catalina 25 117 Hans Portisch 8 01:41:20  5 197  
9 9.00 AUT 1597 Gitana 121 Volkmar Ottowa 9 01:46:27  5 279  
10 10.00 AUT 1149 Comet 701 118 Martin Maetz 10 01:46:28  5 414  
11 11.00 AUT 160 Sunbeam 23 121 Mischa Medved 11 01:55:05  5 707  
12 12.00 AUT 1751 Delanta 750 120 Norbert Kunc 12 01:54:50  5 742  
13 13.00 AUT 186 Sunbeam 27 119 JŸrgen Thier 13 01:55:16  5 812  
14 14.00 AUT 888 Gib Sea 24 118 Tim Kragjcek 14 01:56:00  5 898  
15 15.00 AUT 2084 Neptun 27 119 Robert Murtinger 15 02:01:58  6 150  
16 16.00 AUT 2384 Gaffelschoner 120 Ernst Deimel 16 02:11:12  6 560  

 

Siegerehrung Ansegeln 2003   Siegerehrung Ansegeln 2003
 
Siegerehrung Ansegeln 2003   Siegerehrung Ansegeln 2003