EDV: 4828

ANSEGELN (clubintern)

5. Mai 2001

Veranstalter
Yachtclub Podersdorf.

Teilnehmer
Offen für alle Clubmitglieder und deren Schiffe.

Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF i.d.g.F., der Wettfahrtordnung und Segelanweisungen des ÖSV und dieser Ausschreibung. Die 360°/720° - Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet.

 

Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultate)
Platz Punkte Name Segelnr. Schiff Zeit YS-Pkt. YS Club
1 1.00 Robert Rauhofer 685 AUT Nacra 00:49:33 3763 79 YCP
2 2.00 Günter Kern 744 AUT Nacra 00:51:31 3913 79 YCP
3 3.00 Stefan Prüller 2185 AUT Tonic 23 B 01:28:19 4379 121 YCP
4 4.00 Christian Ludwig X 55 AUT Gitana B 01:31:59 4524 122 YCP
5 5.00 Rainer Holzer 2115 AUT Sunbeam 25 B bis 82 01:31:03 4553 120 YCP
6 6.00 Adalbert Teiner 4 AUT Sprinto C 01:17:33 4562 102 YCP
7 7.00 Oswald Wiesinger 73 AUT JKR Staempli 20m2 01:20:27 4641 104 YCP
8 8.00 Christian Maetz 4962 AUT Dart 18 01:05:22 4669 84 YCP
9 9.00 Norbert Kunc 1751 AUT Delanta 750 A 01:33:35 4679 107 YCP
10 10.00 Helmut Just 2044 AUT Surprise B 7/8 Spi 01:26:06 4828 107 YCP
11 11.00 Dietmar Gratzl 5108 AUT Dart 18 01:09:00 4929 84 YCP
12 12.00 Peter Gollowitsch 5059 AUT Sun Odyssey 28 B 01:42:52 5059 122 YCP
13 13.00 Josef Fassl 55 AUT Peiso 22A 01:46:41 5162 124 YCP
14 14.00 Astrid Martin 1948 AUT Shark 24 B 01:44:47 5374 117 YCP
15 15.00 Peter Fischer 1588 AUT Neptun 27 B 01:51:34 5442 123 YCP
16 16.00 Peter Tomsits 999 AUT Sunbeam 22 B 01:57:07 5807 121 YCP
17 17.00 Karl Canestrini 2217 AUT Sunbeam 26 B 01:55:36 5878 118 YCP
18 18.00 Alex S. Kohlendorfer 2003 AUT K 21 B 01:58:04 6003 118 YCP
19 19.00 Michael Deimel 2384 AUT Gaffelschoner 02:10:46 6538 120 YCP
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. Alle Rechte vorbehalten. | Impressum