Sail Centrope Opti Cup 2016
YCP
Opti

Wettfahrten: 4 Streicher: 1
Endergebnis
18.9.2016 15:21
    PunkteWettfahrt
PlatzSegelnrNameClubGesamt1234
1 HUN 1327 Banyai Attila BYC 4 1 2 1 [11]
2 AUT 1155 Slivon Sebastian UYCMa 9 [9] 1 4 4
3 AUT 1202 Schmidt Sophie WSA-Neusiedl 10 5 4 [13] 1
4 AUT 2003 Kammerer Lukas SYC 11 6 3 2 [12]
5 AUT 216 Clodi Paul SCT 11 3 [9] 3 5
6 HUN 230 Papp Peter SEP 17 10 [14] 5 2
7 AUT 1053 Krömer Florian KYCK 18 4 [10] 6 8
8 AUT 1188 Egger Roman KYCK 22 2 5 15 [17]
9 AUT 1080 Schmidt Johanna SCTWV 27 12 6 9 [21]
10 AUT 518 Potucek Leo YCP 29 11 11 7 [18]
11 AUT 955 Donner Rosa KYCK 30 [13] 8 12 10
12 AUT 1225 Messeritsch Anton YCBb 34 7 16 11 [26]
13 AUT 1038 Kloiber Balbina UYCWg 35 18 [19] 8 9
14 AUT 1205 Höger Yannik SU-YCS 35 8 12 [21] 15
15 AUT 1199 Gierlinger Linus SCATT 36 15 [21] 18 3
16 AUT 1852 Lässer Magdalena YCB 40 16 7 17 [23]
17 AUT 1231 Schranzhofer Lilly SCTWV 43 20 13 10 [30]
18 AUT 1242 Karl Leopold UYCT 47 14 17 16 [38]
19 AUT 195 Böckl Johanna UYCWg 48 22 [36] 20 6
20 AUT 1176 Schranzhofer Lea SCTWV 57 29 [33] 14 14
21 AUT 1209 Mitterlehner Moritz WSA-Neusiedl 57 17 18 22 [35]
22 AUT 1166 Kogard Benjamin UYCWg 58 [31] 25 26 7
23 AUT 1191 Peter Theo BYC 68 25 23 [30] 20
24 AUT 1251 Hiebeler Emanuel YCH 69 23 22 24 [32]
25 AUT 1887 Saletu Anna UYCAS 71 24 31 [36] 16
26 AUT 1215 Farese Livia UYCNs 72 26 15 31 [34]
27 MLT 201 Heidkamp Maximilian SCTWV 74 [44] 24 23 27
28 AUT 1252 Reisegger Paula UYCAS 75 32 30 [40] 13
29 HUN 238 Jandl Romeo SEP 75 [37] 27 19 29
30 AUT 1204 Pickhardt Ella Camille WSA-Neusiedl 75 19 28 [50/UFD] 28
31 AUT 1256 Kronegger Paul SCT 79 21 20 38 [42]
32 AUT 1219 Haselberger Laurenz SSC 81 [42] 34 28 19
33 AUT 996 Gruber Rudolph KYCO 81 30 26 [50/UFD] 25
34 AUT 1164 Cunow Georg YCBb 84 27 35 [42] 22
35 AUT 1271 Rudigier Lisa YKA 94 38 29 27 [45]
36 AUT 1197 Schneeweis Philipp SYC 98 [50/DNF] 38 29 31
37 AUT 1004 Kropfitsch Katharina KYCK 99 33 42 [43] 24
38 AUT 508 Potucek Felix YCP 100 28 40 32 [41]
39 AUT 1150 Znidaric Jakob NCA 103 34 [37] 33 36
40 AUT 1143 Foerster Flora YCBb 106 [45] 32 35 39
41 AUT 2208 Klaura Lena KYCK 107 35 [39] 39 33
42 AUT 1234 Rabeder Lea Sophie SCK 114 36 [41] 41 37
43 AUT 1041 Wiedergut Maximilian KYCK 118 41 43 34 [50/BFD]
44 AUT 2018 Kammerer Jakob SYC 119 [50/RAF] 48 25 46
45 AUT 1136 Wiedergut Marie KYCK 123 43 [45] 37 43
46 AUT 70 Klaura Anna KYCK 128 40 [47] 44 44
47 AUT 1195 Kölliker Nino YCP 129 39 44 46 [47]
48 AUT 1126 Beranek Benn Pius BYC 133 46 [50/DNS] 47 40
49 AUT 1085 Kölliker Kristof YCP 139 [50/DNF] 46 45 48

calculated with regatta.8


 
Sail Centrope Opti Cup 2016
YCP
Opti - Filtered Cadetti-Final

Wettfahrten: 4 Streicher: 1
vorläufig
18.9.2016 15:23
    PunkteWettfahrt
PlatzSegelnrNameClubGesamt1234
1 HUN 1327 Banyai Attila BYC 4 1 2 1 [11]
2 AUT 1225 Messeritsch Anton YCBb 34 7 16 11 [26]
3 AUT 1231 Schranzhofer Lilly SCTWV 43 20 13 10 [30]
4 AUT 1176 Schranzhofer Lea SCTWV 57 29 [33] 14 14
5 AUT 1166 Kogard Benjamin UYCWg 58 [31] 25 26 7
6 AUT 1251 Hiebeler Emanuel YCH 69 23 22 24 [32]
7 AUT 1215 Farese Livia UYCNs 72 26 15 31 [34]
8 AUT 1252 Reisegger Paula UYCAS 75 32 30 [40] 13
9 HUN 238 Jandl Romeo SEP 75 [37] 27 19 29
10 AUT 1219 Haselberger Laurenz SSC 81 [42] 34 28 19
11 AUT 996 Gruber Rudolph KYCO 81 30 26 [50/UFD] 25
12 AUT 1271 Rudigier Lisa YKA 94 38 29 27 [45]
13 AUT 1197 Schneeweis Philipp SYC 98 [50/DNF] 38 29 31
14 AUT 1004 Kropfitsch Katharina KYCK 99 33 42 [43] 24
15 AUT 508 Potucek Felix YCP 100 28 40 32 [41]
16 AUT 1041 Wiedergut Maximilian KYCK 118 41 43 34 [50/BFD]
17 AUT 2018 Kammerer Jakob SYC 119 [50/RAF] 48 25 46
18 AUT 70 Klaura Anna KYCK 128 40 [47] 44 44
19 AUT 1126 Beranek Benn Pius BYC 133 46 [50/DNS] 47 40
20 AUT 1085 Kölliker Kristof YCP 139 [50/DNF] 46 45 48

calculated with regatta.8
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. Alle Rechte vorbehalten. | Impressum