Schwerpunktregatta OPTI
YCP
Opti

Wettfahrten: 3 Streicher: 0
final
10.6.2012 14:05
        Punkte Wettfahrt
Platz Segelnr Name Club Gesamt 1 2 3
1 AUT 1136 Kobale Oliver UYCWö 7 2 2 3
2 AUT 1017 Kampelmühler Nikolaus YCP 9 3 4 2
3 AUT 1080 Lucan David YCBb 10 8 1 1
4 AUT 995 Müller-Hartburg Luna s4wCNS 16 4 5 7
5 AUT 701 Steinthaler Georg KYCK 18 1 7 10
6 AUT 848 Blassnig Marcel SCTWV 19 7 6 6
7 AUT 95 Hartl Xaver YCZ 21 6 11 4
8 AUT 676 Schiemer Theresa UYCAS 22 11 3 8
9 AUT 1132 Haan Christoph YCP 25 5 8 12
10 AUT 938 Schuh David SCK 25 10 10 5
11 AUT 1036 Saje Yannis SCTWV 33 13 9 11
12 AUT 1499 Hofer Rosa-Maria UYCAS 45 20 16 9
13 AUT 213 Hempel Leya YCP 46 16 12 18
14 AUT 1053 Krömer Maximilian KYCK 48 9 23 16
15 AUT 982 Reder Johannes YKA 50 14 14 22
16 AUT 1143 Kristen Johanna YCP 52 17 15 20
17 AUT 7777 Rohde Paul YCH 53 23 13 17
18 AUT 1138 Müller-Hartburg Silvester StYC 55 19 22 14
19 AUT 1055 Schoiber Mattias UYCWg 58 12 21 25
20 AUT 934 Prettner Keanu UYCWg 58 27 18 13
21 AUT 2008 Koidl Florian SCTWV 61 22 24 15
22 AUT 1038 Schmidt Matthias SCTWV 62 21 17 24
23 AUT 1852 Lässer Johannes YCB 64 24 19 21
24 AUT 1173 Steiner Fabian Franz SC AMS 70 18 25 27
25 AUT 1123 Rohde Lukas YCH 70 31 20 19
26 AUT 1167 Cunow Andreas SC AMS 73 15 29 29
27 AUT 911 Lippert Luca UYCWg 77 26 28 23
28 AUT 1102 Clodi Nikolaus SC AMS 79 25 26 28
29 AUT 1161 Mayr Jacob SCK 83 30 27 26
30 AUT 8888 Aschauer Andrea SC AMS 88 28 30 30
31 AUT 1222 Schuh Tobias SCK 92 29 31 32
32 AUT 1004 Kern Marie KYCK 95 32 32 31
33 AUT 900 Slivon Alexander UYCMa 100 34 33 33
34 AUT 1126 Englert Iris YCP 108 35 34 39 /DNC
35 AUT 1000 Büchler Georg YCBb 110 36 35 39 /DNS
36 AUT 961 Richter Michael YCBb 111 33 39 /DNC 39 /DNS
37 AUT 1142 Hempel Kaya YCP 117 39 /DNC 39 /DNC 39 /DNC
37 AUT 216 Clodi Paul SC AMS 117 39 /DNC 39 /DNC 39 /DNC

calculated with REGATTA.yellow8.com
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. Alle Rechte vorbehalten. | Impressum