Endergebnis Optimist nach 3 Wettfahrten (0 Streichresultat)

          Punkte Wettfahrt
Platz Segelnr Name Club Klasse Ges 1 2 3
1 AUT 213 Angelika Kohlendorfer YCP Opti 3 1 1 1
2 AUT 982 Philip Palme SC AMS Opti 9 5 2 2
3 AUT 981 Valentin Unger BYC Opti 10 4 3 3
4 AUT 1017 Nikolaus Kampelmühler YCW Opti 13 3 6 4
5 AUT 802 Oliver Strobl BYC Opti 17 2 5 10
6 AUT 2121 Sophie Tschach BYC Opti 18 8 4 6
7 AUT 1122 Pia Just YCP Opti 21 6 8 7
8 AUT 1701 Marie Lovrek YCP Opti 22 7 7 8
9 AUT 1887 Anna Kampelmühler YCW Opti 23 9 9 5
10 AUT 1115 Charlotte Strobl BYC Opti 31 11 11 9
11 AUT 1083 Christoph Haan YCP Opti 33 12 10 11
12 AUT 1133 Jan Leon Chalupsky BYC Opti 58 10 24 /DNS 24 /DNS
13 AUT 983 Florian Palme SC AMS Opti 72 24 /DNS 24 /DNS 24 /DNS
13 AUT 199 Julia Nowak YCP Opti 72 24 /DNS 24 /DNS 24 /DNS
13 AUT 701 Marino Müller KYCK Opti 72 24 /DNS 24 /DNS 24 /DNS
13 AUT 955 Antonia Maetz YCP Opti 72 24 /DNS 24 /DNS 24 /DNS
13 AUT 1080 David Lucan SCUT Opti 72 24 /DNS 24 /DNS 24 /DNS
13 AUT 1143 Johanna Kristen YCP Opti 72 24 /DNF 24 /DNS 24 /DNS
13 AUT 1136 Oliver Kobale SC AMS Opti 72 24 /DNS 24 /DNS 24 /DNS
13 AUT 1135 Konstantin Kobale SC AMS Opti 72 24 /DNF 24 /DNS 24 /DNS
13 AUT 1110 Matthias Hochkofler KYCO Opti 72 24 /DNF 24 /DNS 24 /DNS
13 AUT 1142 Leya Hempel YCP Opti 72 24 /DNS 24 /DNS 24 /DNS
13 AUT 3 Sara Mayer YCP Opti 72 24 /DNS 24 /DNS 24 /DNS

calculated with REGATTA.yellow8.com


 Endergebnis 420er nach 3 Wettfahrten (0 Streichresultat)

          Punkte Wettfahrt
Platz Segelnr Name Club Klasse Ges 1 2 3
1 AUT 53057 Lena Hess
Elisabeth Smolka
UYCNs
UYCNs
420er 3 1 1 1
2 AUT 53486 Tanja Chiara Frank
Elsa Lovrek
UYCNs
YCP
420er 7 2 3 2
3 AUT 53477 Alexander Kohlendorfer
Yannic Duller
YCP
UYCNs
420er 10 4 2 4
4 AUT 53593 Constantin Maetz
Jakob Waldhör
YCP
YCP
420er 12 5 4 3
5 AUT 55756 Thomas Palme
Theodor Itzenthaler
SC AMS
SC AMS
420er 19 3 5 11 /DNS
6 AUT 52403 Katharina Lindner
Hannah Hanke
YCP
UYCNs
420er 22 6 11 /DNF 5
7 AUT 52055 Nadine Pfeffer
Cara Breza
SC AMS
SC AMS
420er 23 11 /DNF 6 6
8 AUT 51569 Mona Just
Victoria Kristen
YCP
YCP
420er 33 11 /DNS 11 /DNS 11 /DNS
8 AUT 53453 Calvin Claus
Bernhardt Haan
UYCNs
YCP
420er 33 11 /DNS 11 /DNS 11 /DNS
10 AUT 53107 Marc Constantin Simmer
Lucas Viehweider
SCA
SCTWV
420er 33 11 /DNF 11 /DNS 11 /DNS

calculated with REGATTA.yellow8.com
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. Alle Rechte vorbehalten. | Impressum