EDV: 5680

Ausschreibung
ANSEGELN (clubintern)

4. Mai 2002

Veranstalter
Yachtclub Podersdorf.

Teilnehmer
Offen für alle Clubmitglieder und deren Schiffe.

Regeln
Gesegelt wird nach den Wettfahrtregeln der ISAF, der Wettfahrtordnung und Segelanweisungen des ÖSV und dieser Ausschreibung. Die 360°/720° - Regel gem. WR 44.1, 44.2 und 44.4 wird angewendet.

Endergebnis nach 1 Wettfahrt (ohne Streichresultate)

Platz Punkte Nat. SegelNr Klasse YS Zl Mannschaft 1. Wettfahrt
1 1.00 AUT 744 Nacra 79 Günter KERN 1 00:31:15 2 373
2 2.00 AUT 4926 Dart 84 Christian MAETZ 2 00:35:21 2 525
3 3.00 AUT 756 Nacra 79 Peter CERNY 3 00:33:31 2 546
4 4.00 AUT 2678 Dart 84 Helmut JUST 4 00:39:06 2 793
5 5.00 AUT 2185 Tonic 121 Stefan PRÜLLER 5 01:13:13 3 631
6 6.00 AUT 30 Shark 117 Bruno GOCKNER 6 01:13:58 3 793
7 7.00 AUT 1751 Delanta 120 Norbert KUNC 7 01:18:10 3 908
8 8.00 AUT 73 Stämpfli 104 Oswald WIESINGER 8 01:09:12 3 992
9 9.00 AUT 2384 GaffelSchoner 120 Ernst DEIMEL 9 01:24:24 4 220
10 10.00 AUT 6 Dufour 121 Georg LIEBSCHER 10 01:25:41 4 249
11 12.00 AUT 2084 Neptun 124 Robert MURTINGER DNF -------- -----
Copyright © 2001 - 2024 Yachtclub Podersdorf. Alle Rechte vorbehalten. | Impressum